Value based Routing & ETA (inkl. Geocoding und Mautberechnung)
| mehr Infos | Stops (nur als 1000 Blöcke) | Preis (Netto) EUR pro 1000 als monatliches Abo (ohne Abo) |
| PKW, Van (bis 3,5t) | inkl. Geocoding | |
| 0-1.000 | EUR 0,99 (1,20) | |
| 1.001-50.000 | EUR 0,95 | |
| 50.001-200.000 | EUR 0,93 | |
| +200.001 | Kontakt | |
| LKW/ Truck (bis 44t) | inkl. Geocoding u. Maut | |
| 0-1.000 | EUR 6,00 (6,20) | |
| 1.001-50.000 | EUR 5,90 | |
| 50.001-200.000 | EUR 5,10 | |
| +201.000 | Kontakt |
Fahrzeug-Tourenplanung (1 Fahrzeug Reihenfolgen-Optimierung)
| mehr Info | Stops (max. 500 Stops pro Optimierung) | Preis (Netto) EUR pro 1000 als monatliches Abo (ohne Abo) |
| PKW/ Car & Van, LKW/ Truck (bis 44t) | ||
| 1.000 | EUR 3,90 (4,00) | |
| 1.001-50.000 | EUR 3,80 | |
| 50.001-200.000 | EUR 3,60 | |
| 200.001-1.000.000 | EUR 3,00 | |
| +1.001.000 | Kontakt Sales |
Automatische Disposition mit Flotten-Tourenplanung (mehrere Fahrzeuge) inkl. Geocoding, Maut und Routing
Fahrer & Logistik Android App für Tourenplanung, Optimierung & Navigation
| mehr Info | Preis (Netto) EUR monatlich | |
| MyTransport.One – Car, Van & Truck (pro Fahrer) | EUR 12,60 |
Für einen Test oder DEMO können Sie uns per E-Mail kontaktieren.
